冶金行業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)承接范圍有那些
冶金行業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)承接范圍有那些。冶金行業(yè)資質(zhì)必須具有相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì),才可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)型成行業(yè)資質(zhì),比如申請(qǐng)行業(yè)資質(zhì)時(shí),企業(yè)和人員業(yè)績(jī)需包括本行業(yè)全部4個(gè)設(shè)計(jì)類型中的2個(gè)設(shè)計(jì)類型。
冶金設(shè)計(jì)資質(zhì)承接范圍如下:
序號(hào) | 建設(shè)項(xiàng)目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | ||
1 | 金屬冶煉工程 | 煉鐵 | 萬(wàn)噸鐵/年 | ≥100 | 100~50 | 無(wú) | |
或單座高爐爐容(立方米) | ≥1000 | 1000~300 | 無(wú) | ||||
煉鋼 | 轉(zhuǎn)爐 | 萬(wàn)噸鋼/年 | ≥100 | 100~50 | 無(wú) | ||
或單座轉(zhuǎn)爐公稱容量(噸) | ≥120 | 120~30 | 無(wú) | ||||
電爐 | 萬(wàn)噸鋼/年 | ≥100 | 100~50 | 無(wú) | |||
或單座電爐公稱容量(噸) | ≥70 | 70~20 | 無(wú) | ||||
爐外精煉與連鑄 | 與煉鋼匹配 | 無(wú) | |||||
鐵合金 | 單座還原電爐能力(KVA) | ≥25000 | 25000~12500 | 無(wú) | |||
燒結(jié) | 萬(wàn)噸燒結(jié)礦/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | |||
或單臺(tái)燒結(jié)機(jī)規(guī)格(平方米) | ≥180 | 180~90 | <90 | ||||
帶式焙燒、鏈蓖機(jī)回轉(zhuǎn)窯球團(tuán) | 萬(wàn)噸球團(tuán)礦/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | |||
豎爐球團(tuán) | 平方米/單座 | ≥16 | 16~8 | <8 | |||
氧化鋁廠 | 萬(wàn)噸/年 | ≥60 | 60~30 | <30 | |||
電解鋁廠 | 萬(wàn)噸/年 | ≥20 | 20~5 | <5 | |||
鎂廠 | 萬(wàn)噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.5 | <0.5 | |||
鈦廠(海綿鈦) | 萬(wàn)噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.3 | <0.3 | |||
炭素廠 | 電極 | 萬(wàn)噸/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | ||
陰極 | 萬(wàn)噸/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | |||
陽(yáng)極 | 萬(wàn)噸/年 | ≥12 | 12~3 | <3 | |||
鎳聯(lián)合企業(yè) | 萬(wàn)噸鎳/年 | ≥3 | 3~1 | <1 | |||
其他重金屬聯(lián)合企業(yè) | 萬(wàn)噸金屬/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | |||
常用金屬冶煉、電解廠 | 萬(wàn)噸金屬/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | |||
黃金冶煉 | 與礦山規(guī)模匹配 | ||||||
2 | 金屬材料工程 | 板帶軋鋼 | 寬度(毫米) | ≥2800 中厚板軋機(jī) |
2800~2300 中厚板軋機(jī) |
無(wú) | |
或≥800 冷軋、熱軋、涂鍍層機(jī)組 |
<800 | 無(wú) | |||||
或≥1200 單機(jī)架冷軋機(jī) |
<1200 | 無(wú) | |||||
型鋼軋鋼 | 輥徑(毫米) | ≥750 型鋼軋機(jī);或連續(xù)式或半連續(xù)式大、中、小型型材軋機(jī) |
<750型鋼軋機(jī) | 無(wú) | |||
線材軋機(jī) | 速度米/秒 | ≥50連續(xù)式線材軋機(jī) | <50 | 無(wú) | |||
鋼管軋機(jī) | 直徑(毫米) | ≥114鋼管軋機(jī) | <114 | 無(wú) | |||
≥168焊管軋機(jī) | <168 | 無(wú) | |||||
2 | 金屬材料工程 | 精、快鍛 | 鍛造壓力(噸) | ≥1000精鍛 | <1000 | 無(wú) | |
≥2000快鍛 | <2000 | 無(wú) | |||||
金屬制品 | 萬(wàn)噸/年 | ≥1一般鋼絲及制品 | <1 | 無(wú) | |||
≥0.5特殊鋼絲及制品 | <0.5 | 無(wú) | |||||
重金屬加工 | 板帶材 | 萬(wàn)噸/年 | ≥5 | 5~1 | <1 | ||
管棒材 | 萬(wàn)噸/年 | ≥10 | 10~5 | <5 | |||
電解銅箔 | 萬(wàn)噸/年 | ≥0.5 | 0.5~0.1 | <0.1 | |||
線桿 | 萬(wàn)噸/年 | ≥15 | 15~8 | <8 | |||
輕金屬 加工 |
板帶箔材 | 萬(wàn)噸/年 | ≥10 | 10~3 | <3 | ||
型材 | 萬(wàn)噸/年 | ≥6 | 6~2 | <2 | |||
雙零箔材 | 萬(wàn)噸/年 | ≥1 | 1~0.3 | <0.3 | |||
3 | 焦化和耐火材料工程 | 煉焦 | 萬(wàn)噸焦炭/年 | ≥100 | 100~60 | 無(wú) | |
或炭化室高度(米) | ≥6 | 6~4.3 | 無(wú) | ||||
焦化產(chǎn)品 | 萬(wàn)立方米/小時(shí) | 焦?fàn)t煤氣凈化能力≥5 | 5~3 | 無(wú) | |||
焦化產(chǎn)品 | 萬(wàn)噸/年 | 焦油加工能力≥15;粗笨精制能力≥5 | 焦油加工能力15~10;粗笨精制能力5~2.5 | 無(wú) | |||
普通 耐火材料 |
萬(wàn)噸/年 | 黏土磚、硅磚≥2或 其他耐火磚≥1 |
黏土磚、硅磚<2或 其他耐火磚<1 |
無(wú) | |||
新型高級(jí)和功能耐火材料 | 萬(wàn)噸/年 | 高純鎂砂≥1;或優(yōu)質(zhì)高純鋁礬土≥10,或其他耐火材料≥0.1 | 高純鎂砂<1;或優(yōu)質(zhì)高純鋁礬土<10,或其他耐火材料<0.1 | 無(wú) | |||
活性石灰 | 萬(wàn)噸/年 | ≥5 | <5 | 無(wú) | |||
4 | 冶金礦山工程 | 露天鐵礦采礦 | 萬(wàn)噸礦石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | |
萬(wàn)噸礦巖/年 | ≥1000 | 1000~300 | <300 | ||||
地下鐵礦采礦 | 萬(wàn)噸礦石/年 | ≥100 | 100~30 | <30 | |||
鐵礦選礦 | 萬(wàn)噸礦石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | |||
砂礦采、選 | 萬(wàn)噸礦石/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | |||
脈礦采、選 | 萬(wàn)噸礦石/年 | ≥100 | 100~20 | <20 | |||
巖金礦采、選 | 噸原礦/日 | ≥500 | 500~100 | <100 | |||
砂金礦采、選 | 采金船斗容(升) | ≥500 | <500 | 無(wú) | |||
砂金礦露天采、選 | 立方米砂金礦/小時(shí) | ≥320 | 320~160 | <160 | |||
5 | 其他冶金工程 | 投資(萬(wàn)元) | ≥20000 | 20000~2000 | <2000 |
其中,大型為甲級(jí),中型為乙級(jí),小型為丙級(jí)。
建筑資質(zhì)代辦咨詢熱線:13198516101
標(biāo)簽:工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)資質(zhì)
版權(quán)聲明:本文采用知識(shí)共享 署名4.0國(guó)際許可協(xié)議 [BY-NC-SA] 進(jìn)行授權(quán)
文章名稱:《冶金行業(yè)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)承接范圍有那些》
文章鏈接:http://www.fjemb.com/2146.html
該作品系作者結(jié)合建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識(shí)整合。如若侵權(quán)請(qǐng)通過(guò)投訴通道提交信息,我們將按照規(guī)定及時(shí)處理。