工程測量專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
工程測量專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
| 專業(yè)子項 | 考核指標(biāo) | 考核 內(nèi)容 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 甲級 | 乙級 | 丙級 | 丁級 | |||
| 1.控制測量 2.地形測量 3.規(guī)劃測量 4.建筑工程測量 5.變形形變與精密測量 6.市政工程測量 7.水利工程測量 8.線路與橋隧測量 9.地下管線測量 10.礦山測量 11.工程測量監(jiān)理 | 人員 規(guī)模 | 測繪及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 | 60人(含注冊測繪師5人),其中高級8人、中級17人 | 25人(含注冊測繪師2人),其中高級2人、中級8人 | 8人,其中中級3人 | 4人,其中中級1人 | 
| 儀器設(shè)備 | 專業(yè)子項1~10 | 全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)接收機(jī)(5mm+1×10 
 D 
 精度以上) | 6臺 | 4臺 | 2臺 | – | 
| 全站儀 | 10臺(其中22級精度以上5臺) | 5臺(其中22級精度以上3臺) | 3臺(其中22級精度以上1臺) | 2臺(52級精度以上) | ||
| 水準(zhǔn)儀(S3級精度以上) | 6臺 | 3臺 | 2臺 | 1臺 | ||
| 5.變形形變與精密測量 | 全站儀(0.52級精度以上) | 2臺 | 1臺 | – | – | |
| 水準(zhǔn)儀(S05級精度以上) | 2臺 | 1臺 | – | – | ||
| 7.水利工程測量 | 測深儀 | 3臺 | 2臺 | 1臺 | 1臺 | |
| 9.地下管線測量 | 地下管線探測儀 | 3臺 | 2臺 | 1臺 | 1臺 | 
| 作業(yè)限額 | 無限額限制。 | 1:三等以下。 2:1:500比例尺,30km以下;1:1000比例尺,50km以下;1:2000比例尺,80km以下;1:5000比例尺,100km以下;1:1萬比例尺,200km以下。 3:總建筑面積50萬m以下;國家重點(diǎn)建設(shè)工程不得承擔(dān)。 4:建筑范圍1km以下,單個建筑物10萬m以下。 5:一般精密設(shè)備安裝。建筑面積在10萬m以下且高度在100m以下的建筑。 6:特大城市一般道路、大中等城市主干道路、一般立交橋。 7:不得承擔(dān)特大型水利水電工程。 8:300km以下的線路,多孔跨徑總長在100m以下的橋梁,4km以下的隧道。 9:管線長度300km以下。 10:礦區(qū)控制面積200km以下。 11:相應(yīng)于上述限額。 | 1:四等以下。 2:1:500比例尺,15km以下;1:1000比例尺,20km以下;1:2000比例尺,30km以下;小于1:5000比例尺,60km以下。 3:總建筑面積30萬m以下;國家重點(diǎn)建設(shè)工程不得承擔(dān)。 4:30層以下的住宅、高度70m以下的非住宅性質(zhì)的民用建筑。 5:不得承擔(dān)精密工程測量。建筑面積在2萬m以下且高度在50m以下的建筑。不得承擔(dān)鐵路、高速公路的橋隧及城市軌道交通項目。 6:大中等城市一般道路、小城市道路。 7:中型、小型水利水電工程。 8:200km以下的線路,多孔跨徑總長在30m以下的橋梁,3km以下的隧道。不得承擔(dān)鐵路、高速公路的橋隧及城市軌道交通項目。 9:管線長度200km以下。 10:礦區(qū)控制面積100km以下。 11:不得承擔(dān)。 | 1:等級以外。 2:1:500比例尺,10km以下;1:1000比例尺,15km以下;1:2000比例尺,20km以下。 3:總建筑面積20萬m以下;國家重點(diǎn)建設(shè)工程不得承擔(dān)。 4:7層以下的住宅、高度24m以下的非住宅性質(zhì)的民用建筑。 5:不得承擔(dān)。 6:局部市政工程。 7:小型水利水電工程。 8:100km以下的線路。不得承擔(dān)橋隧測量。不得承擔(dān)城市軌道交通項目。 9:管線長度100km以下。 10:局部礦山測量、巷道測量。 11:不得承擔(dān)。 | 
建筑資質(zhì)代辦咨詢熱線:13198516101
版權(quán)聲明:本文采用知識共享 署名4.0國際許可協(xié)議 [BY-NC-SA] 進(jìn)行授權(quán)
文章名稱:《工程測量專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》
文章鏈接:http://www.fjemb.com/2505.html
該作品系作者結(jié)合建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合。如若侵權(quán)請通過投訴通道提交信息,我們將按照規(guī)定及時處理。
 
  咨詢熱線:13198516101
咨詢熱線:13198516101 
