施工現(xiàn)場擬配備安全防護(hù)用具及機(jī)械設(shè)備情況
施工現(xiàn)場要細(xì)致部署重大安全保護(hù)設(shè)施。二層以上施工,一層周邊要布設(shè)安全網(wǎng),樓梯邊尚未安裝欄桿時要布設(shè)臨時護(hù)身欄,預(yù)留的水平洞槽,要加蓋、加網(wǎng)或護(hù)欄,卷揚(yáng)機(jī)要加設(shè)限位器,樓的進(jìn)出口處要搭防護(hù)棚,施工用電必須實(shí)行三相五線制,用電設(shè)備必須實(shí)行一機(jī)一閘一保護(hù),要設(shè)置專用危險(xiǎn)品倉庫。
1、 勞動防護(hù)用品購置使用臺帳
序號 | 勞動防護(hù)用品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 檢測 情況 | 使用情況 |
1 | 絕緣手套 | 副 | 20 | 合格 | 良好 |
2 | 絕緣鞋 | 雙 | 30 | 合格 | 良好 |
3 | 防火服裝 | 套 | 20 | 合格 | 良好 |
4 | 防火帽 | 個 | 30 | 合格 | 良好 |
5 | 防火鞋 | 雙 | 20 | 合格 | 良好 |
6 | 防毒面具 | 套 | 20 | 合格 | 良好 |
7 | 雨衣 | 件 | 30 | 合格 | 良好 |
8 | 雨鞋 | 雙 | 20 | 合格 | 良好 |
9 | 毛巾 | 條 | 40 | 合格 | 良好 |
10 | 香皂 | 塊 | 40 | 合格 | 良好 |
2、施工現(xiàn)場擬配備主要機(jī)械設(shè)備情況
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 功率 |
1 | 物料提升機(jī) | Sse150 | 1 | 7.5kw |
2 | 砼振動器 | 插入式 | 6 | 1.1kw |
3 | 塔吊 | QT-60 | 1 | 75KW |
4 | 攪拌機(jī) | Jzc-350 | 4 | 11.5kw |
5 | 鋼筋調(diào)直機(jī) | CJ4-14 | 1 | 15KW |
6 | 鋼筋切斷機(jī) | GQ40-1 | 1 | 1.5KW |
9 | 鋼筋彎曲機(jī) | WJ40-1 | 1 | 1.5KW |
10 | 普通電焊機(jī) | BX-330 | 2 | 38.6*2 |
11 | 電鋸 | 2 | 50kw | |
12 | 打夯機(jī) | Hw-70 | 3 | 1.5kw |
13 | 水泵 | Hzj-40 | 2 | 4kw |
3安全防護(hù)用具一覽表
防護(hù)用品名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
安全帽 | 300 | 頂 |
安全帶 | 100 | 根 |
密目式安全網(wǎng) | 5000 | 片 |
安全平網(wǎng) | 400 | 片 |
防滑鞋 | 80 | 雙 |
帆布手套 | 1000 | 付 |
鋼管 | 40 | 噸 |
建筑資質(zhì)代辦咨詢熱線:13198516101
版權(quán)聲明:本文采用知識共享 署名4.0國際許可協(xié)議 [BY-NC-SA] 進(jìn)行授權(quán)
文章名稱:《施工現(xiàn)場擬配備安全防護(hù)用具及機(jī)械設(shè)備情況》
文章鏈接:http://www.fjemb.com/35174.html
該作品系作者結(jié)合建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合。如若侵權(quán)請通過投訴通道提交信息,我們將按照規(guī)定及時處理。