PH計(jì)型號(hào)參數(shù)
PH計(jì) 型號(hào);PH-101/ORP101
| 型 號(hào) (Model) | PH / ORP-101 | 
| 測(cè)試范圍 (Range) | pH : 0 . 00 to 14 . 00pH ORP : -1999to 1999mV | 
| 精確度 (Accuracy) | pH : 0 . 0l ± l digit ORP : l 土 l digit | 
| 解析度 (Resolution) | pH : 0 . 0lpH ORP : 1mV | 
| 溫度補(bǔ)償 (Temp . Comp . ) | Manualfixedresistance | 
| 液晶顯示 (Display) | 3 l / 2,0 . 8 ” LCDDisplaywithfunctionindicator | 
| 操作溫度 (Oper . Temp . ) | 0t065 ℃ | 
| 信號(hào)輸出 (CurrentOutput) | DC4 — 20mAIsolatedMax . 10adlKQ | 
| 輸入阻抗 (1mpedance) | >101 : Q | 
| 控制動(dòng)作 (ControlAction) | HIl / LOl(Tworelays) | 
| 設(shè)定點(diǎn) (SetPoint) | 2 | 
| 接點(diǎn)電流 (CurrentOnconnect) | 110VACMax . 5A / 240VACMax . 3A | 
| 電 源 (Power) | 110 / 240VAC,50 / 60Hzil5 % | 
| 防潮等級(jí) (Enclosure) | IP65 | 
建筑資質(zhì)代辦咨詢熱線:13198516101
標(biāo)簽:PH計(jì)
版權(quán)聲明:本文采用知識(shí)共享 署名4.0國(guó)際許可協(xié)議 [BY-NC-SA] 進(jìn)行授權(quán)
文章名稱:《PH計(jì)型號(hào)參數(shù)》
文章鏈接:http://www.fjemb.com/7489.html
該作品系作者結(jié)合建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識(shí)整合。如若侵權(quán)請(qǐng)通過投訴通道提交信息,我們將按照規(guī)定及時(shí)處理。
 
  咨詢熱線:13198516101
咨詢熱線:13198516101 
