室內(nèi)氡污染所致人體輻射劑量估算概述
室內(nèi)氡污染所致人體輻射劑量估算
1.前言
氡子體是誘發(fā)肺癌主要因素之一,近幾年來采用了節(jié)能措施,增加了居室的密閉性,導致室內(nèi)氡濃度有所增加(約高一個數(shù)量級),加之人們在室內(nèi)的時間約占80%,使得人們對室內(nèi)氡及其子體對健康的影響特別關(guān)注。2002年12月18日我國頒布了《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》[3],于2003年3月1日實施,于是我們進行了室內(nèi)氡水平調(diào)查與對人體健康的危害分析。
2 測量結(jié)果
在測量室內(nèi)外氡及子體濃度的同時測量氡析出率,室內(nèi)地面和墻壁的氡析出率取不同地點的測量均值,如表1。
表1室內(nèi)外氡濃度、氡子體潛能、氡析出率的測量結(jié)果
| 氡濃度(Bq/m3) | 氡子體潛能10-8J/m3 | 氡析出率mBq/(m2?s) | ||||
| 房屋類型 | 室外 | 室內(nèi) | 室外 | 室內(nèi) | 地面 | 墻壁 | 
| 1 | 91.5±5.50 | 8.80±1.32 | 2.89±0.53 | 2.83±1.52 | 19.74±4.36 | 13.59±2.95 | 
| 2 | 54.65±5.02 | 10.42±2.71 | 1.52±0.54 | 0.17±0.53 | 19.38±5.27 | 29.58±4.57 | 
| 3 | 53.9±3.55 | 6.21±1.50 | 0.74±0.51 | 0.4±0.50 | 18.03±3.52 | 17.23±4.30 | 
| 4 | 30.7±2.54 | 3.66±0.46 | 1.06±0.23 | 0.12±0.54 | 3.52±1.59 | 5.29±2.13 | 
| 5 | 29.73±5.52 | 10.66±1.93 | 0.6±0.19 | 0.43±0.59 | 7.10±2.48 | 1.33±0.42 | 
| 6 | 8.29±5.58 | 6.33±1.62 | 4.19±1.11 | 3.80±1.51 | 5.19±1.31 | 1.49±0.51 | 
| 7 | 9.40±1.57 | 8.71±1.56 | 0.15±0.02 | 0.21±0.12 | 5.22±1.57 | 2.63±0.90 | 
| 8 | 13.66±2.20 | 8.23±1.32 | 0.20±0.03 | 0.26±0.20 | 2.48±1.53 | 2.52±1.14 | 
| 9 | 11.53±2.32 | 5.20±1.16 | 0.27±0.12 | 0.31±0.02 | 2.04±0.52 | 1.50±0.51 | 
| 10 | 6.58±1.22 | 4.46±1.28 | 0.24±0.07 | 0.29±0.17 | 2.14±0.51 | 1.76±0.44 | 
| 11 | 9.39±1.13 | 5.49±1.74 | 2.03±1.11 | 2.49±0.50 | 15.90±3.42 | 2.32±1.20 | 
| 12 | 6.47±1.31 | 4.18±0.23 | 2.6±0.32 | 2.69±0.51 | 3.23±0.42 | 3.86±1.54 | 
| 13 | 8.48±2.84 | 4.47±0.52 | 4.71±0.53 | 3.80±0.52 | 1.84±0.31 | 6.25±2.62 | 
| 15 | 9.94±2.70 | 13.97±2.39 | 5.36±0.62 | 4.25±1.53 | 2.51±0.63 | 2.80±1.21 | 
| 16 | 6.88±1.49 | 7.43±1.56 | 4.21±0.30 | 5.44±2.56 | 2.22±0.52 | 1.76±0.40 | 
| 17 | 6.00±1.95 | 6.11±1.54 | 2.96±1.57 | 3.05±1.51 | 29.74±6.54 | 1.95±0.75 | 
| 18 | 98.13±5.93 | 13.78±2.53 | 16.11±2.22 | 4.77±1.54 | 23.35±5.50 | 6.55±1.54 | 
| 19 | 17.28±3.62 | 9.35±1.89 | 6.32±1.32 | 4.60±1.50 | 11.90±2.36 | 6.50±2.42 | 
| 20 | 20.68±3.47 | 10.58±1.53 | 5.24±2.53 | 5.62±1.54 | 6.50±1.57 | 5.11±1.56 | 
| 21 | 18.41±5.90 | 16.67±2.29 | 8.10±1.79 | 3.89±0.72 | 4.61±1.43 | 4.70±0.52 | 
| 22 | 30.80±9.44 | 16.67±2.53 | 9.01±2.62 | 3.89±0.41 | 4.84±1.34 | 4.66±1.43 | 
| 23 | 21.89±2.32 | 6.96±0.52 | 8.05±1.51 | 2.71±0.54 | l.04±0.42 | 7.30±1.92 | 
注:各類型為條件相當?shù)?0個房間的平均值;其中1-3為地下室,3-6為平房;其他為樓房。
每個水樣取3L,利用活性炭對氡吸附性將溶解在水中的氡轉(zhuǎn)至抽成真空的閃爍室中,等待3h后用FD-125氡氣分析儀測量,結(jié)果見表2。
表2 測得的水中氡濃度
| 采樣點 | 樣品數(shù) | 溫 度℃ | 濃度(kBq/m3) | 采樣點 | 樣品數(shù) | 溫 度℃ | 濃 度(kBq/m3) | |
| 1# | 8 | 18 | 6.03±1.73 | 7# | 4 | 17 | 7.36±2.40 | |
| 2# | 4 | 17 | 4.39±1.48 | 8# | 4 | 18 | 6.39±1.64 | |
| 3# | 8 | 16 | 5.59±1.29 | 9# | 4 | 19 | 6.53±2.33 | |
| 4# | 4 | 17 | 5.72±2.10 | 10# | 4 | 16 | 7.04±2.81 | |
| 5# | 4 | 16 | 5.76±2.63 | 雨水 | 4 | 10 | 0.09±0.05 | |
| 6# | 4 | 16 | 6.66±2.51 | 11# | 4 | 18 | 6.23±1.13 | 
按日人均水的消費量9.706×10-2m3/(人?Bd)計算不同用途水的消費比例,見表3。
表3 小區(qū)內(nèi)不同用途水的消費量的估計值
| 用 途 | 用水量 10-3m3/(人?Bd) | 各用途所占比例(%) | 估算的用水量10-2m3/(人?Bd) | 
| 洗 刷 | 16.41 | 9.13 | 8.86 | 
| 洗 澡 | 34.44 | 19.16 | 18.60 | 
| 沖馬桶 | 64.57 | 35.93 | 34.87 | 
| 洗衣服 | 37.21 | 20.70 | 20.90 | 
| 其 他 | 27.10 | 15.80 | 14.64 | 
| 總 量 | 179.06 | 100.00 | 97.06 | 
煤氣中氡的含量用閃爍瞬時取樣法,F(xiàn)D-125氡氣分析儀測量,結(jié)果見表4。表4中所測的煤氣中氡濃度值除與使用情況有關(guān)外,還可能與產(chǎn)生煤氣的原料(煤)中的鐳含量有關(guān)。
表4 小區(qū)居民所用煤氣中的氡濃度
| 采樣點 | 樣品數(shù) | 氡濃度范圍(Bq/m3) | 平均氡濃度(Bq/m3) | 
| 1# | 5 | 38.30~49.25 | 43.17±0.84 | 
| 2# | 6 | 41.95~58.37 | 51.07±0.91 | 
| 3# | 5 | 40.13~47.42 | 43.17±0.84 | 
| 4# | 4 | 25.54~27.36 | 26.15±0.73 | 
| 5# | 3 | 21.89~45.60 | 32.23±0.95 | 
| 6# | 5 | 45.66~49.25 | 47.42±1.02 | 
| 7# | 4 | 18.25~56.54 | 31.01±0.71 | 
| 8# | 3 | 10.94~12.77 | 11.55±0.61 | 
3 氡劑量當量估算
選定室內(nèi)停留因子為0.8,室外為0.2,并按一般人的呼吸速率計算所有年呼吸體積;室內(nèi)V內(nèi)=5475m3;室外V外=1825m3,于是居民所受氡子體照射的年有效劑量當量計算如下:
H=26.42Bq/m3×0.4×0.061mSv/(Bqm-3) 8.64Bq/m3×0.6×0.031mSv/(Bqm-3)
=0.806(mSv)
也即居民個體在一年中所受氡輻射的總劑量當量為:H=0.806(mSv)
建筑資質(zhì)代辦咨詢熱線:13198516101
 
  咨詢熱線:13198516101
咨詢熱線:13198516101 
